Режим работы:
Обработка заказов
пн-пт с 10:00 до 14:00
пн-пт с 10:00 до 14:00
| Внешний диаметр, дюйм | 7.5 |
| Шаг, дюйм | 7 |
| Вращение | правое |
| Количество шлицов | 9 |
| Масса брутто, кг | 0.8 кг |
| Материал | алюминий |
| Количество лопастей, шт | 3 |
| Производитель | Marine Rocket |
| Вес | 380 |
| Страна производителя | Китай |
| Примечание | При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
| Посадка на вал | шлицевая |
| Двухтактные моторы: | Yamaha: 4A/B; 5C Marine Rocket: MR5F |
| Четырехтактные моторы: | Yamaha: F4A/B; F5A; F6С Marine Rocket: MRF6H |
| Бренды совместимых моторов | Лодочные моторы: Yamaha, Marine Rocket |
| Моторы | 4 - 6 л.с. (9 шл.) |
| Съёмная втулка винта | нет |
Загрузка данных...