Режим работы:
Обработка заказов
пн-пт с 10:00 до 14:00
пн-пт с 10:00 до 14:00
| Внешний диаметр, дюйм | 9 |
| Шаг, дюйм | 9 |
| Вращение | правое |
| Количество шлицов | 8 |
| Масса брутто, кг | 1.3 кг |
| Материал | алюминий |
| Количество лопастей, шт | 3 |
| Производитель | Marine Rocket |
| Вес | 1130 |
| Страна производителя | Китай |
| Применимость | Лодочный мотор Mercury (6-15 л.с.) - 6,8,9.9 л.с. (2-x тактный) с 1986 и новее. -10,15 л.с. (Sea Pro/Maraton) c 1995 и новее. -15 л.с. (2 и 4-x тактный) с 1989 и новее. - Выхлоп в ступицу, 8 шлицов на валу. Совместимые винты для Mercury 9.9 и 15 л.с |
| Примечание | При подборе гребного винта, помимо шага и диаметра самого винта, особое внимание стоит уделить диаметру ступицы и количеству шлицов. |
| Посадка на вал | шлицевая |
| Ступица винта | Ø 61,5 мм |
| Моторы | 6 - 15 л.с. (8 шл.) |
| Съёмная втулка винта | нет |
Загрузка данных...